- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 75 av 75
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Byggnad | Barcelona | 587 | 5 | 1800000€ | ||
| EDF0066 | Byggnad | Barcelona | 705 | 3 | 2200000€ | ||
| MP119Ep | Villa | La Marina | 3 | 260 | 34 | 380000€ | |
| MP120Ep | Villa | La Marina | 4 | 205 | 8 | 629000€ | |
| MEs784 | Lägenhet | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 92 | 15 | 123000€ | |
| CHA0306 | Villa | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1600000€ | |
| MEs874 | Lägenhet | La Marina La Marina - PLAYAS | 3 | 110 | 41 | 120000€ | |
| TW001 | Lägenhet | Gran Alacant | 2 | 83 | 23 | 405000€ | |
| CH2054 | Radhus | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 109 | 66 | 299000€ | |
| AP0070 | Lägenhet | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195000€ | |
| PUE0001 | Radhus | La Marina | 2 | 90 | 8 | 210000€ | |
| PUE0002 | Villa | La Marina | 3 | 126 | 8 | 425000€ | |
| CHA0139 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335000€ | |
| 394 | Villa | Guardamar del Segura | 4 | 270 | 12 | 633800€ | |
| LUX0134 | Lyxvilla | Barcelona | 6 | 500 | 9 | 2600000€ | |
| PIS0278 | Lägenhet | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442000€ | |
| PIS0279 | Lägenhet | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372000€ | |
| PIS0284 | Lägenhet | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760000€ | ||
| PIS0286 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 12 | 3200000€ | ||
| PIS0288 | Lägenhet | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1060000€ | |
| 20220050 | Lyxvilla | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 139 | 51 | 465000€ | |
| PIS0309 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618000€ | |
| RAP001 | Lyxvilla | Muchamiel | 3 | 327 | 30 | 450000€ | |
| RGA004 | Takvåning | Gran Alacant Residencial Gran Alicante | 3 | 101 | 106 | 319000€ | |
| AP0360 | Lägenhet | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Lägenhet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245000€ | |
| PIS0245 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
| PIS0246 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
| PIS0247 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275000€ | |
| BGA002 | Villa | Gran Alacant Bahia Playa Gran Alacant | 3 | 94 | 41 | 325000€ | |
| 30102 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249000€ | |
| MEs1265 | Villa | La Marina La Marina Village | 4 | 235 | 0 | 435000€ | |
| 1141 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 129 | 32 | 289000€ | |
| 1146 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 157 | 20 | 975000€ | |
| 1148 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 194 | 30 | 1050000€ | |
| 1149 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 265 | 20 | 1175000€ | |
| 1150 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 225 | 7 | 1150000€ | |
| 1151 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3600000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Orihuela Costa | 2 | 98 | 25 | 259000€ | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
| AP0424 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 19 | 281000€ | |
| BENISA001 | Lyxvilla | Benissa | 4 | 562 | 21 | 2260000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 100 | 0 | 340000€ | |
| RCB1012 | Takvåning | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 125 | 39 | 249000€ | |
| TW004 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 78 | 31 | 285000€ | |
| ARS1075 | Lägenhet | Arenales del Sol | 2 | 74 | 30 | 395000€ | |
| NM7017 | Bungalow | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 93 | 23 | 215000€ | |
| MM496 | Villa | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 4 | 170 | 44 | 420000€ | |
| NM6034 | Villa | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 88 | 28 | 234000€ | |
| STP079 | Lägenhet | Santa Pola Playa Lisa | 3 | 79 | 24 | 299000€ | |
| MM497 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169950€ | |
| NM5046NC | Takvåning | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 44 | 247500€ | |
| MM498NC | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 126 | 25 | 225000€ | |
| MM499NC | Lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 3 | 75 | 21 | 215000€ | |
| NM2PARKING010 | Garage / Parkeringsplats | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 12 | 4 | 12500€ | ||
| NM3109 | Bungalow | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 75 | 40 | 228000€ | |
| NM2PARKING011 | Garage / Parkeringsplats | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 12 | 5 | 12500€ | ||
| NM3111 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 72 | 44 | 189000€ | |
| MM4023 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 87 | 64 | 238000€ | |
| NM2099 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 95 | 39 | 238000€ | |
| STC003 | Villa | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès | 4 | 160 | 23 | 820000€ | |
| MM4022 | Radhus | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 119 | 46 | 215000€ | |
| GALOCAL01 | Affärslokal | Gran Alacant Gran Alacant Urbanización | 124 | 31 | 199000€ | ||
| MM501 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 154 | 56 | 219000€ | |
| nm4041 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 28 | 229000€ | |
| MD2026 | Takvåning | Gran Alacant Mediterranean Gran Alacant | 2 | 112 | 80 | 215000€ | |
| NM4040 | Takvåning | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 98 | 67 | 255000€ | |
| NM7008 | Bungalow | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 73 | 265000€ | |
| MEs117 | Två vånings lägenhet | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625000€ | |
| MEs717 | Lägenhet | Orihuela Costa Mil Palmeras | 2 | 34 | 175000€ | ||
| MEs740 | Radhus | Santa Pola | 3 | 5 | 165000€ | ||
| MP116Cu | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartin - Los Dolses | 3 | 220 | 28 | 184000€ |
Visar 1 till 75 av 75