- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 16 av 16
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQ_LC001 | Takvåning | Gran Alacant Lomas del Carabassi Gran Alacant | 4 | 115 | 36 | 1200€/månad | |
ALQ-ARS1044 | Lägenhet | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | 700€/månad | |
ALQ_NM1065 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | 650€/månad | |
ALQ_NM5006 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | 700€/månad | |
ALQ_EF001 | Bungalow | Gran Alacant El Faro Gran Alacant | 2 | 93 | 40 | 1100€/månad | |
ALQ_SANTARA | Villa | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | 1063€/månad | |
ALQ_SANTARA02 | Bungalow | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | 1275€/månad | |
ALQ_CH1010 | Villa | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | 850€/månad | |
ALQ_ARS1045 | Två vånings lägenhet | Arenales del Sol | 3 | 129 | 36 | 1700€/månad | |
ALQ_AL001 | Lägenhet | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | 1000€/månad | |
ALQ_MM166 | Villa | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 100 | 56 | 1100€/månad | |
ALQ_VAC_CH2001 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 75 | 44 | 1500€/månad | |
ALQ_MM132 | Radhus | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 90 | 20 | 900€/månad | |
ALQ_LOCAL3 | Affärslokal | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | 595€/månad | |
ALQ_MM147 | Lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | 650€/månad | |
ALQ_NM1019 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | 500€/månad |
Visar 1 till 16 av 16