- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 128
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1434 | Villa | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 195 | 38 | 430000€ | |
1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105000€ | |
EDF0059 | Byggnad | Barcelona | 587 | 5 | 1800000€ | ||
EDF0066 | Byggnad | Barcelona | 705 | 3 | 2200000€ | ||
MP119Ep | Villa | La Marina | 3 | 260 | 34 | 380000€ | |
MP120Ep | Villa | La Marina | 4 | 205 | 8 | 629000€ | |
MEs784 | Lägenhet | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 92 | 15 | 123000€ | |
CHA0306 | Villa | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1600000€ | |
MEs874 | Lägenhet | La Marina La Marina - PLAYAS | 3 | 110 | 41 | 120000€ | |
TW001 | Lägenhet | Gran Alacant | 2 | 83 | 23 | 405000€ | |
CH2054 | Radhus | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 109 | 58 | 299000€ | |
VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347000€ | |
AP0070 | Lägenhet | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195000€ | |
PUE0001 | Radhus | La Marina | 2 | 90 | 8 | 210000€ | |
PUE0002 | Villa | La Marina | 3 | 126 | 8 | 425000€ | |
CHA0139 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335000€ | |
AP0087 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 91 | 13 | 225000€ | |
394 | Villa | Guardamar del Segura | 4 | 270 | 12 | 633800€ | |
LUX0134 | Lyxvilla | Barcelona | 6 | 500 | 9 | 2600000€ | |
CHA0082 | Villa | El Campello COVETA FUMA | 5 | 280 | 33 | 1110000€ | |
MM467NC | Villa | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 6 | 190 | 49 | 380000€ | |
MM472 | Lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 76 | 50 | 161500€ | |
PIS0278 | Lägenhet | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442000€ | |
PIS0279 | Lägenhet | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372000€ | |
PIS0284 | Lägenhet | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760000€ | ||
PIS0286 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 12 | 3200000€ | ||
PIS0288 | Lägenhet | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1060000€ | |
NM7014 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 3 | 122 | 56 | 243000€ | |
TW003 | Lägenhet | Gran Alacant | 3 | 98 | 29 | 310000€ | |
20220050 | Lyxvilla | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 139 | 51 | 369000€ | |
PIS0309 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618000€ | |
AM1041 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant | 3 | 120 | 77 | 195000€ | |
NM4036NC | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 76 | 22 | 157500€ | |
PM036 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Puerto Marino Gran Alacant | 2 | 160 | 57 | 189000€ | |
MM483 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 76 | 65 | 149950€ | |
AP1065 | Lägenhet | Alicante Alicante Centro | 3 | 82 | 34 | 285000€ | |
MM482NC | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 81 | 41 | 129950€ | |
NM4037 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 82 | 29 | 159000€ | |
RAP001 | Lyxvilla | Muchamiel | 3 | 327 | 30 | 450000€ | |
ALI017 | Lägenhet | Alicante Alicante Centro | 1 | 94 | 22 | 270000€ | |
AQM002 | Lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 81 | 30 | 199900€ | |
RGA004 | Takvåning | Gran Alacant Residencial Gran Alicante | 3 | 101 | 106 | 319000€ | |
MM487 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 74 | 49 | 129950€ | |
NM6033 | Takvåning | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 85 | 56 | 169900€ | |
AP0360 | Lägenhet | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265000€ | |
RGA005 | Lägenhet | Gran Alacant Residencial Gran Alicante | 2 | 73 | 64 | 220000€ | |
128MHG | Villa | El Campello | 5 | 342 | 53 | 1150000€ | |
NM5045NC | Bungalow | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 3 | 130 | 42 | 267500€ | |
ATC1270 | Takvåning | Altea | 3 | 89 | 50 | 367000€ | |
MM4021 | Lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 74 | 32 | 169000€ | |
LC003 | Takvåning | Gran Alacant Lomas del Carabassi Gran Alacant | 3 | 81 | 43 | 275000€ | |
LC004 | Lägenhet | Gran Alacant Lomas del Carabassi Gran Alacant | 3 | 80 | 27 | 185000€ | |
1053 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 81 | 8 | 270000€ | |
1054 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 74 | 38 | 265000€ | |
PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
PIS0243 | Lägenhet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245000€ | |
PIS0245 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
PIS0246 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
PIS0247 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190000€ | |
ATC0009 | Takvåning | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275000€ | |
MM489 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 46 | 225000€ | |
BGA002 | Villa | Gran Alacant Bahia Playa Gran Alacant | 3 | 94 | 41 | 312000€ | |
30102 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249000€ | |
30103 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 28 | 259000€ | |
NM3106 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 74 | 37 | 115000€ | |
MM491 | Radhus | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 147 | 58 | 169950€ | |
STP078 | Villa | Santa Pola Tamarit Santa Pola | 3 | 75 | 34 | 110000€ | |
MEs1265 | Villa | La Marina La Marina Village | 4 | 235 | 0 | 435000€ | |
PIS0295 | Lägenhet | Tarragona | 4 | 220 | 22 | 899000€ | |
CH2060 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 72 | 30 | 164500€ | |
1141 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 129 | 32 | 289000€ | |
1146 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 157 | 20 | 975000€ | |
1148 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 194 | 30 | 1050000€ | |
1149 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 197 | 20 | 1050000€ | |
1150 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 225 | 7 | 1150000€ | |
1151 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3600000€ | |
DUP0008 | Två vånings lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 205 | 30 | 391000€ | |
DUP0014 | Treplans lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 97 | 32 | 396000€ | |
AP0001 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 13 | 386000€ | |
AP0002 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 13 | 350000€ | |
AP0003 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 14 | 285000€ | |
AP0007 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 95 | 14 | 540000€ | |
ATC0001 | Takvåning | Orihuela Costa | 2 | 98 | 25 | 259000€ | |
NM3PARKING11 | Garage / Parkeringsplats | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 14 | 7 | 12950€ | ||
12NM2PARKING009 | Garage / Parkeringsplats | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 12 | 5 | 11950€ | ||
IED-CSR305 | Lägenhet | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 100 | 50 | 435000€ | |
CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
AP0424 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 19 | 281000€ | |
SP0014 | Två vånings lägenhet | Gran Alacant Sol & Playa Gran Alacant | 2 | 58 | 31 | 179900€ | |
NM2094GARAJE | Garage / Parkeringsplats | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 16 | 7 | 17500€ | ||
NM3108 | Lägenhet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 77 | 39 | 154000€ | |
BENISA001 | Lyxvilla | Benissa | 4 | 562 | 21 | 2260000€ | |
PIS0002 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 100 | 0 | 340000€ | |
AP0022 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 101 | 25 | 289000€ | |
AP0023 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 3 | 99 | 18 | 319000€ | |
RCB1012 | Takvåning | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 125 | 39 | 249000€ | |
TW004 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 78 | 31 | 260000€ | |
NM2032 | Villa | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 3 | 100 | 57 | 249000€ |
Visar 1 till 99 av 128