- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 14 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alq_nm1062 | Апартамент | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 21 | 650 €/Месяц | |
| ALQ-ARS1044 | Апартамент | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | 700 €/Месяц | |
| ALQ_NM1065 | Апартамент | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | 650 €/Месяц | |
| ALQ_NM5006 | Апартамент | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | 700 €/Месяц | |
| ALQ_SANTARA | Вилла | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | 1 800 €/Месяц | |
| ALQ_SANTARA02 | Бунгало | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | 2 725 €/Месяц | |
| ALQ_CH1010 | Вилла | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | 850 €/Месяц | |
| ALQ_MM175 | Апартамент | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 3 | 93 | 25 | 890 €/Месяц | |
| ALQ_NM6LOCAL3 | Коммерческое помещение | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 158 | 13 | 900 €/Месяц | ||
| ALQ_AL001 | Апартамент | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | 1 000 €/Месяц | |
| ALQ_MM166 | Вилла | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 132 | 56 | 1 500 €/Месяц | |
| ALQ_LOCAL3 | Коммерческое помещение | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | 595 €/Месяц | |
| ALQ_MM147 | Апартамент | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | 650 €/Месяц | |
| ALQ_NM1019 | Апартамент | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | 500 €/Месяц |
Показ 1 по 14 14