- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alq_nm1062 | Apartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 21 | €650/mes | |
| ALQ-ARS1044 | Apartamento | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | €700/mes | |
| ALQ_NM1065 | Apartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | €650/mes | |
| ALQ_NM5006 | Apartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | €700/mes | |
| ALQ_SANTARA | Moradia isolada | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | €1.800/mes | |
| ALQ_SANTARA02 | Bungalow | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | €2.725/mes | |
| ALQ_CH1010 | Moradia isolada | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | €850/mes | |
| ALQ_MM175 | Apartamento | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 3 | 93 | 25 | €890/mes | |
| ALQ_NM6LOCAL3 | Loja | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 158 | 13 | €900/mes | ||
| ALQ_AL001 | Apartamento | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | €1.000/mes | |
| ALQ_MM166 | Moradia isolada | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 132 | 56 | €1.500/mes | |
| ALQ_LOCAL3 | Loja | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | €595/mes | |
| ALQ_MM147 | Apartamento | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | €650/mes | |
| ALQ_NM1019 | Apartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | €500/mes |
Mostrando 1 a 14 de 14