- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 16 Fra 16
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQ_LC001 | Toppleilighet | Gran Alacant Lomas del Carabassi Gran Alacant | 4 | 115 | 36 | 1 200 €/Måned | |
ALQ-ARS1044 | Leiligheter | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | 700 €/Måned | |
ALQ_NM1065 | Leiligheter | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | 650 €/Måned | |
ALQ_NM5006 | Leiligheter | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | 700 €/Måned | |
ALQ_EF001 | Hus | Gran Alacant El Faro Gran Alacant | 2 | 93 | 40 | 1 100 €/Måned | |
ALQ_SANTARA | Enebolig | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | 1 063 €/Måned | |
ALQ_SANTARA02 | Hus | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | 1 275 €/Måned | |
ALQ_CH1010 | Enebolig | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | 850 €/Måned | |
ALQ_ARS1045 | Leilighet i to etasjer | Arenales del Sol | 3 | 129 | 36 | 1 700 €/Måned | |
ALQ_AL001 | Leiligheter | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | 1 000 €/Måned | |
ALQ_MM166 | Enebolig | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 100 | 56 | 1 100 €/Måned | |
ALQ_VAC_CH2001 | Leilighet i to etasjer | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 75 | 44 | 1 500 €/Måned | |
ALQ_MM132 | Rekkehus | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 90 | 20 | 900 €/Måned | |
ALQ_LOCAL3 | Lokal | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | 595 €/Måned | |
ALQ_MM147 | Leiligheter | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | 650 €/Måned | |
ALQ_NM1019 | Leiligheter | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | 500 €/Måned |
Viser 1 til 16 Fra 16