- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 14 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQ-ARS1044 | Appartement | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | €700/maand | |
| ALQ_NM1065 | Appartement | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | €650/maand | |
| ALQ_NM5006 | Appartement | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | €700/maand | |
| ALQ_SANTARA | Villa | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | €1.800/maand | |
| ALQ_SANTARA02 | Tussenwoningen | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | €2.725/maand | |
| ALQ_CH1010 | Villa | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | €850/maand | |
| ALQ_ARS1045 | Duplex | Arenales del Sol | 3 | 129 | 36 | €1.700/maand | |
| ALQ_MM175 | Appartement | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 3 | 93 | 25 | €890/maand | |
| ALQ_NM6LOCAL3 | Commerciële Ruimte | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 158 | 13 | €900/maand | ||
| ALQ_AL001 | Appartement | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | €1.000/maand | |
| ALQ_MM166 | Villa | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 100 | 56 | €1.100/maand | |
| ALQ_LOCAL3 | Commerciële Ruimte | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | €595/maand | |
| ALQ_MM147 | Appartement | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | €650/maand | |
| ALQ_NM1019 | Appartement | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | €500/maand |
Objecten 1 tot 14 van 14