- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 da 16
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQ_LC001 | Attico | Gran Alacant Lomas del Carabassi Gran Alacant | 4 | 115 | 36 | 1.200€/mese | |
ALQ-ARS1044 | Appartamento | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | 700€/mese | |
ALQ_NM1065 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | 650€/mese | |
ALQ_NM5006 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | 700€/mese | |
ALQ_EF001 | Bungalow | Gran Alacant El Faro Gran Alacant | 2 | 93 | 40 | 1.100€/mese | |
ALQ_SANTARA | Villetta | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | 1.063€/mese | |
ALQ_SANTARA02 | Bungalow | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | 1.275€/mese | |
ALQ_CH1010 | Villetta | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | 850€/mese | |
ALQ_ARS1045 | Duplex | Arenales del Sol | 3 | 129 | 36 | 1.700€/mese | |
ALQ_AL001 | Appartamento | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | 1.000€/mese | |
ALQ_MM166 | Villetta | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 100 | 56 | 1.100€/mese | |
ALQ_VAC_CH2001 | Duplex | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 75 | 44 | 1.500€/mese | |
ALQ_MM132 | Casa a schiera | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 90 | 20 | 900€/mese | |
ALQ_LOCAL3 | Locali commercialie | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | 595€/mese | |
ALQ_MM147 | Appartamento | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | 650€/mese | |
ALQ_NM1019 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | 500€/mese |
Mostrando 1 a 16 da 16