- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alq_nm1062 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 21 | 650€/mese | |
| ALQ-ARS1044 | Appartamento | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | 700€/mese | |
| ALQ_NM1065 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | 650€/mese | |
| ALQ_NM5006 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | 700€/mese | |
| ALQ_SANTARA | Villetta | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | 1.800€/mese | |
| ALQ_SANTARA02 | Bungalow | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | 2.725€/mese | |
| ALQ_CH1010 | Villetta | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | 850€/mese | |
| ALQ_MM175 | Appartamento | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 3 | 93 | 25 | 890€/mese | |
| ALQ_NM6LOCAL3 | Locali commercialie | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 158 | 13 | 900€/mese | ||
| ALQ_AL001 | Appartamento | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | 1.000€/mese | |
| ALQ_MM166 | Villetta | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 132 | 56 | 1.500€/mese | |
| ALQ_LOCAL3 | Locali commercialie | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | 595€/mese | |
| ALQ_MM147 | Appartamento | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | 650€/mese | |
| ALQ_NM1019 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | 500€/mese |
Mostrando 1 a 14 da 14