- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 75 da 75
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| MP119Ep | Villetta | La Marina | 3 | 260 | 34 | 380.000€ | |
| MP120Ep | Villetta | La Marina | 4 | 205 | 8 | 629.000€ | |
| MEs784 | Appartamento | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 92 | 15 | 123.000€ | |
| CHA0306 | Villetta | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1.600.000€ | |
| MEs874 | Appartamento | La Marina La Marina - PLAYAS | 3 | 110 | 41 | 120.000€ | |
| TW001 | Appartamento | Gran Alacant | 2 | 83 | 23 | 405.000€ | |
| CH2054 | Casa a schiera | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 109 | 66 | 299.000€ | |
| AP0070 | Appartamento | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195.000€ | |
| PUE0001 | Casa a schiera | La Marina | 2 | 90 | 8 | 210.000€ | |
| PUE0002 | Villetta | La Marina | 3 | 126 | 8 | 425.000€ | |
| CHA0139 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335.000€ | |
| 394 | Villetta | Guardamar del Segura | 4 | 270 | 12 | 633.800€ | |
| LUX0134 | Villa di lusso | Barcelona | 6 | 500 | 9 | 2.600.000€ | |
| PIS0278 | Appartamento | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| PIS0279 | Appartamento | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| PIS0284 | Appartamento | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Appartamento | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0288 | Appartamento | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| 20220050 | Villa di lusso | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 139 | 51 | 465.000€ | |
| PIS0309 | Appartamento | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| RAP001 | Villa di lusso | Muchamiel | 3 | 327 | 30 | 450.000€ | |
| RGA004 | Attico | Gran Alacant Residencial Gran Alicante | 3 | 101 | 106 | 319.000€ | |
| AP0360 | Appartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| PIS0242 | Appartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Appartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
| PIS0245 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0246 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0247 | Appartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| ATC0009 | Attico | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
| BGA002 | Villetta | Gran Alacant Bahia Playa Gran Alacant | 3 | 94 | 41 | 325.000€ | |
| 30102 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249.000€ | |
| MEs1265 | Villetta | La Marina La Marina Village | 4 | 235 | 0 | 435.000€ | |
| 1141 | Appartamento | Guardamar del Segura | 3 | 129 | 32 | 289.000€ | |
| 1146 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 157 | 20 | 975.000€ | |
| 1148 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 194 | 30 | 1.050.000€ | |
| 1149 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 265 | 20 | 1.175.000€ | |
| 1150 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 225 | 7 | 1.150.000€ | |
| 1151 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3.600.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Orihuela Costa | 2 | 98 | 25 | 259.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| AP0424 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 19 | 281.000€ | |
| BENISA001 | Villa di lusso | Benissa | 4 | 562 | 21 | 2.260.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Tarragona | 3 | 100 | 0 | 340.000€ | |
| RCB1012 | Attico | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 125 | 39 | 249.000€ | |
| TW004 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 31 | 285.000€ | |
| ARS1075 | Appartamento | Arenales del Sol | 2 | 74 | 30 | 395.000€ | |
| NM7017 | Bungalow | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 93 | 23 | 215.000€ | |
| MM496 | Villetta | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 4 | 170 | 44 | 420.000€ | |
| NM6034 | Villetta | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 88 | 28 | 234.000€ | |
| STP079 | Appartamento | Santa Pola Playa Lisa | 3 | 79 | 24 | 299.000€ | |
| MM497 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| NM5046NC | Attico | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 44 | 247.500€ | |
| MM498NC | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 126 | 25 | 225.000€ | |
| MM499NC | Appartamento | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 3 | 75 | 21 | 215.000€ | |
| NM2PARKING010 | Garage/parcheggio | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 12 | 4 | 12.500€ | ||
| NM3109 | Bungalow | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 75 | 40 | 228.000€ | |
| NM2PARKING011 | Garage/parcheggio | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 12 | 5 | 12.500€ | ||
| NM3111 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 72 | 44 | 189.000€ | |
| MM4023 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 87 | 64 | 238.000€ | |
| NM2099 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 95 | 39 | 238.000€ | |
| STC003 | Villetta | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès | 4 | 160 | 23 | 820.000€ | |
| MM4022 | Casa a schiera | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 119 | 46 | 215.000€ | |
| GALOCAL01 | Locali commercialie | Gran Alacant Gran Alacant Urbanización | 124 | 31 | 199.000€ | ||
| MM501 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 154 | 56 | 219.000€ | |
| nm4041 | Appartamento | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 28 | 229.000€ | |
| MD2026 | Attico | Gran Alacant Mediterranean Gran Alacant | 2 | 112 | 80 | 215.000€ | |
| NM4040 | Attico | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 98 | 67 | 255.000€ | |
| NM7008 | Bungalow | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 73 | 265.000€ | |
| MEs117 | Duplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
| MEs717 | Appartamento | Orihuela Costa Mil Palmeras | 2 | 34 | 175.000€ | ||
| MEs740 | Casa a schiera | Santa Pola | 3 | 5 | 165.000€ | ||
| MP116Cu | Appartamento | Orihuela Costa Villamartin - Los Dolses | 3 | 220 | 28 | 184.000€ |
Mostrando 1 a 75 da 75