- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 128
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1434 | Villa | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 195 | 38 | 430 000 € | |
1470 | Bungalow | Orihuela Costa Las chismosas | 3 | 85 | 26 | 105 000 € | |
EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
MP119Ep | Villa | La Marina | 3 | 260 | 34 | 380 000 € | |
MP120Ep | Villa | La Marina | 4 | 205 | 8 | 629 000 € | |
MEs784 | Appartement | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 92 | 15 | 123 000 € | |
CHA0306 | Villa | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1 600 000 € | |
MEs874 | Appartement | La Marina La Marina - PLAYAS | 3 | 110 | 41 | 120 000 € | |
TW001 | Appartement | Gran Alacant | 2 | 83 | 23 | 405 000 € | |
CH2054 | Maison mitoyenne | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 109 | 58 | 299 000 € | |
VC01063P | Villa | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347 000 € | |
AP0070 | Appartement | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195 000 € | |
PUE0001 | Maison mitoyenne | La Marina | 2 | 90 | 8 | 210 000 € | |
PUE0002 | Villa | La Marina | 3 | 126 | 8 | 425 000 € | |
CHA0139 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335 000 € | |
AP0087 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 91 | 13 | 225 000 € | |
394 | Villa | Guardamar del Segura | 4 | 270 | 12 | 633 800 € | |
LUX0134 | Villa de luxe | Barcelona | 6 | 500 | 9 | 2 600 000 € | |
CHA0082 | Villa | El Campello COVETA FUMA | 5 | 280 | 33 | 1 110 000 € | |
MM467NC | Villa | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 6 | 190 | 49 | 380 000 € | |
MM472 | Appartement | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 76 | 50 | 161 500 € | |
PIS0278 | Grand Appartement | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442 000 € | |
PIS0279 | Grand Appartement | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372 000 € | |
PIS0284 | Grand Appartement | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760 000 € | ||
PIS0286 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 12 | 3 200 000 € | ||
PIS0288 | Grand Appartement | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1 060 000 € | |
NM7014 | Duplex | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 3 | 122 | 56 | 243 000 € | |
TW003 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 98 | 29 | 310 000 € | |
20220050 | Villa de luxe | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 139 | 51 | 369 000 € | |
PIS0309 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618 000 € | |
AM1041 | Duplex | Gran Alacant | 3 | 120 | 77 | 195 000 € | |
NM4036NC | Appartement | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 76 | 22 | 157 500 € | |
PM036 | Duplex | Gran Alacant Puerto Marino Gran Alacant | 2 | 160 | 57 | 189 000 € | |
MM483 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 76 | 65 | 149 950 € | |
AP1065 | Appartement | Alicante Alicante Centro | 3 | 82 | 34 | 285 000 € | |
MM482NC | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 81 | 41 | 129 950 € | |
NM4037 | Appartement | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 82 | 29 | 159 000 € | |
RAP001 | Villa de luxe | Muchamiel | 3 | 327 | 30 | 450 000 € | |
ALI017 | Grand Appartement | Alicante Alicante Centro | 1 | 94 | 22 | 270 000 € | |
AQM002 | Appartement | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 81 | 30 | 199 900 € | |
RGA004 | Penthouse | Gran Alacant Residencial Gran Alicante | 3 | 101 | 106 | 319 000 € | |
MM487 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 74 | 49 | 129 950 € | |
NM6033 | Penthouse | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 85 | 56 | 169 900 € | |
AP0360 | Appartement | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
RGA005 | Appartement | Gran Alacant Residencial Gran Alicante | 2 | 73 | 64 | 220 000 € | |
128MHG | Villa | El Campello | 5 | 342 | 53 | 1 150 000 € | |
NM5045NC | Bungalow | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 3 | 130 | 42 | 267 500 € | |
ATC1270 | Penthouse | Altea | 3 | 89 | 50 | 367 000 € | |
MM4021 | Appartement | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 74 | 32 | 169 000 € | |
LC003 | Penthouse | Gran Alacant Lomas del Carabassi Gran Alacant | 3 | 81 | 43 | 275 000 € | |
LC004 | Appartement | Gran Alacant Lomas del Carabassi Gran Alacant | 3 | 80 | 27 | 185 000 € | |
1053 | Appartement | Santa Pola | 2 | 81 | 8 | 270 000 € | |
1054 | Appartement | Santa Pola | 2 | 74 | 38 | 265 000 € | |
PIS0242 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
PIS0243 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245 000 € | |
PIS0245 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195 000 € | |
PIS0246 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195 000 € | |
PIS0247 | Grand Appartement | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190 000 € | |
ATC0009 | Penthouse | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275 000 € | |
MM489 | Duplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 46 | 225 000 € | |
BGA002 | Villa | Gran Alacant Bahia Playa Gran Alacant | 3 | 94 | 41 | 312 000 € | |
30102 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249 000 € | |
30103 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 28 | 259 000 € | |
NM3106 | Appartement | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 74 | 37 | 115 000 € | |
MM491 | Maison mitoyenne | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 147 | 58 | 169 950 € | |
STP078 | Villa | Santa Pola Tamarit Santa Pola | 3 | 75 | 34 | 110 000 € | |
MEs1265 | Villa | La Marina La Marina Village | 4 | 235 | 0 | 435 000 € | |
PIS0295 | Grand Appartement | Tarragona | 4 | 220 | 22 | 899 000 € | |
CH2060 | Duplex | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 72 | 30 | 164 500 € | |
1141 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 129 | 32 | 289 000 € | |
1146 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 157 | 20 | 975 000 € | |
1148 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 194 | 30 | 1 050 000 € | |
1149 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 197 | 20 | 1 050 000 € | |
1150 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 225 | 7 | 1 150 000 € | |
1151 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3 600 000 € | |
DUP0008 | Duplex | Guardamar del Segura | 3 | 205 | 30 | 391 000 € | |
DUP0014 | Triplex | Guardamar del Segura | 3 | 97 | 32 | 396 000 € | |
AP0001 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 13 | 386 000 € | |
AP0002 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 13 | 350 000 € | |
AP0003 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 14 | 285 000 € | |
AP0007 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 95 | 14 | 540 000 € | |
ATC0001 | Penthouse | Orihuela Costa | 2 | 98 | 25 | 259 000 € | |
NM3PARKING11 | Garage / Parking | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 14 | 7 | 12 950 € | ||
12NM2PARKING009 | Garage / Parking | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 12 | 5 | 11 950 € | ||
IED-CSR305 | Appartement | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 100 | 50 | 435 000 € | |
CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
AP0424 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 19 | 281 000 € | |
SP0014 | Duplex | Gran Alacant Sol & Playa Gran Alacant | 2 | 58 | 31 | 179 900 € | |
NM2094GARAJE | Garage / Parking | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 16 | 7 | 17 500 € | ||
NM3108 | Appartement | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 77 | 39 | 154 000 € | |
BENISA001 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 562 | 21 | 2 260 000 € | |
PIS0002 | Grand Appartement | Tarragona | 3 | 100 | 0 | 340 000 € | |
AP0022 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 101 | 25 | 289 000 € | |
AP0023 | Appartement | Guardamar del Segura | 3 | 99 | 18 | 319 000 € | |
RCB1012 | Penthouse | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 125 | 39 | 249 000 € | |
TW004 | Appartement | Torrevieja | 2 | 78 | 31 | 260 000 € | |
NM2032 | Villa | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 3 | 100 | 57 | 249 000 € |
De la 1 à 99 de 128