- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 14 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alq_nm1062 | Apartment | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 21 | 650€/Monat | |
| ALQ-ARS1044 | Apartment | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | 700€/Monat | |
| ALQ_NM1065 | Apartment | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | 650€/Monat | |
| ALQ_NM5006 | Apartment | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | 700€/Monat | |
| ALQ_SANTARA | Villa | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | 1.800€/Monat | |
| ALQ_SANTARA02 | Bungalow | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | 2.725€/Monat | |
| ALQ_CH1010 | Villa | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | 850€/Monat | |
| ALQ_MM175 | Apartment | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 3 | 93 | 25 | 890€/Monat | |
| ALQ_NM6LOCAL3 | Geschäftslokal | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 158 | 13 | 900€/Monat | ||
| ALQ_AL001 | Apartment | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | 1.000€/Monat | |
| ALQ_MM166 | Villa | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 132 | 56 | 1.500€/Monat | |
| ALQ_LOCAL3 | Geschäftslokal | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | 595€/Monat | |
| ALQ_MM147 | Apartment | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | 650€/Monat | |
| ALQ_NM1019 | Apartment | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | 500€/Monat |
Gefunden 1 bis 14 von 14