- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 16 fra 16
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQ_LC001 | Penthouse lejlighed | Gran Alacant Lomas del Carabassi Gran Alacant | 4 | 115 | 36 | 1.200€/måned | |
ALQ-ARS1044 | Lejlighed | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 80 | 33 | 700€/måned | |
ALQ_NM1065 | Lejlighed | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 70 | 23 | 650€/måned | |
ALQ_NM5006 | Lejlighed | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 22 | 700€/måned | |
ALQ_EF001 | Bungalow | Gran Alacant El Faro Gran Alacant | 2 | 93 | 40 | 1.100€/måned | |
ALQ_SANTARA | Villa | Gran Alacant Santa resort | 1 | 60 | 14 | 1.063€/måned | |
ALQ_SANTARA02 | Bungalow | Gran Alacant Santa resort | 2 | 93 | 21 | 1.275€/måned | |
ALQ_CH1010 | Villa | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 4 | 114 | 40 | 850€/måned | |
ALQ_ARS1045 | Duplex | Arenales del Sol | 3 | 129 | 36 | 1.700€/måned | |
ALQ_AL001 | Lejlighed | Alicante Alicante Centro | 4 | 140 | 49 | 1.000€/måned | |
ALQ_MM166 | Villa | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 3 | 100 | 56 | 1.100€/måned | |
ALQ_VAC_CH2001 | Duplex | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 75 | 44 | 1.500€/måned | |
ALQ_MM132 | Rækkehus | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 90 | 20 | 900€/måned | |
ALQ_LOCAL3 | Forretningslokale | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 60 | 21 | 595€/måned | |
ALQ_MM147 | Lejlighed | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 2 | 80 | 20 | 650€/måned | |
ALQ_NM1019 | Lejlighed | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 1 | 50 | 19 | 500€/måned |
fremvisning 1 til 16 fra 16