- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 75 de 75
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| MP119Ep | Casa / Xalet | La Marina | 3 | 260 | 34 | 380.000€ | |
| MP120Ep | Casa / Xalet | La Marina | 4 | 205 | 8 | 629.000€ | |
| MEs784 | Apartament | Orihuela Costa Punta Prima | 3 | 92 | 15 | 123.000€ | |
| CHA0306 | Casa / Xalet | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1.600.000€ | |
| MEs874 | Apartament | La Marina La Marina - PLAYAS | 3 | 110 | 41 | 120.000€ | |
| TW001 | Apartament | Gran Alacant | 2 | 83 | 23 | 405.000€ | |
| CH2054 | Casa adossada | Gran Alacant Costa hispania Gran Alacant | 2 | 109 | 66 | 299.000€ | |
| AP0070 | Apartament | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195.000€ | |
| PUE0001 | Casa adossada | La Marina | 2 | 90 | 8 | 210.000€ | |
| PUE0002 | Casa / Xalet | La Marina | 3 | 126 | 8 | 425.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Xalet | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335.000€ | |
| 394 | Casa / Xalet | Guardamar del Segura | 4 | 270 | 12 | 633.800€ | |
| LUX0134 | Vila de Luxe | Barcelona | 6 | 500 | 9 | 2.600.000€ | |
| CHA0082 | Casa / Xalet | El Campello COVETA FUMA | 5 | 280 | 33 | 1.110.000€ | |
| PIS0278 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| PIS0279 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| PIS0284 | Pis | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Pis | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| 20220050 | Vila de Luxe | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 139 | 51 | 415.000€ | |
| PIS0309 | Pis | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| RAP001 | Vila de Luxe | Muchamiel | 3 | 327 | 30 | 450.000€ | |
| RGA004 | Àtic | Gran Alacant Residencial Gran Alicante | 3 | 101 | 106 | 319.000€ | |
| AP0360 | Apartament | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| 1053 | Apartament | Santa Pola | 2 | 81 | 8 | 270.000€ | |
| PIS0242 | Pis | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Pis | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| BNG0019 | Bungalou | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
| PIS0245 | Pis | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0246 | Pis | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0247 | Pis | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| ATC0009 | Àtic | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
| BGA002 | Casa / Xalet | Gran Alacant Bahia Playa Gran Alacant | 3 | 94 | 41 | 325.000€ | |
| 30102 | Apartament | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249.000€ | |
| MEs1265 | Casa / Xalet | La Marina La Marina Village | 4 | 235 | 0 | 435.000€ | |
| 1141 | Apartament | Guardamar del Segura | 3 | 129 | 32 | 289.000€ | |
| 1146 | Casa / Xalet | Orihuela Costa | 3 | 157 | 20 | 975.000€ | |
| 1148 | Casa / Xalet | Orihuela Costa | 3 | 194 | 30 | 1.050.000€ | |
| 1149 | Casa / Xalet | Orihuela Costa | 4 | 265 | 20 | 1.175.000€ | |
| 1150 | Casa / Xalet | Orihuela Costa | 4 | 225 | 7 | 1.150.000€ | |
| 1151 | Casa / Xalet | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3.600.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Orihuela Costa | 2 | 98 | 25 | 259.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| AP0424 | Apartament | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 19 | 281.000€ | |
| BENISA001 | Vila de Luxe | Benissa | 4 | 562 | 21 | 2.260.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Tarragona | 3 | 100 | 0 | 340.000€ | |
| RCB1012 | Àtic | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 125 | 39 | 249.000€ | |
| TW004 | Apartament | Torrevieja | 2 | 78 | 31 | 285.000€ | |
| MF031 | Casa / Xalet | Gran Alacant MonteFaro | 2 | 140 | 43 | 295.000€ | |
| ARS1075 | Apartament | Arenales del Sol | 2 | 74 | 30 | 395.000€ | |
| NM7017 | Bungalou | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 93 | 22 | 215.000€ | |
| MM496 | Casa / Xalet | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 4 | 170 | 44 | 420.000€ | |
| NM6034 | Casa / Xalet | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 88 | 27 | 234.000€ | |
| STP079 | Apartament | Santa Pola Playa Lisa | 3 | 79 | 24 | 299.000€ | |
| MM497 | Dúplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 82 | 26 | 169.950€ | |
| NM5046NC | Àtic | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 44 | 247.500€ | |
| MM498NC | Dúplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 126 | 24 | 225.000€ | |
| MM499NC | Apartament | Gran Alacant Monte y Mar Zona Media Gran Alacant | 3 | 75 | 19 | 215.000€ | |
| NM2PARKING010 | Garatge / Pàrquing | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 12 | 4 | 12.500€ | ||
| MM500 | Bungalou | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 180 | 25 | 219.000€ | |
| NM3109 | Bungalou | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 75 | 40 | 228.000€ | |
| NM2PARKING011 | Garatge / Pàrquing | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 12 | 5 | 12.500€ | ||
| NM3111 | Apartament | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 72 | 43 | 189.000€ | |
| MM4023 | Dúplex | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 87 | 64 | 238.000€ | |
| NM2099 | Apartament | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 95 | 38 | 238.000€ | |
| STC003 | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès | 4 | 160 | 23 | 820.000€ | |
| MM4022 | Casa adossada | Gran Alacant Monte y Mar Zona Baja Gran Alacant | 2 | 119 | 46 | 215.000€ | |
| NM4039NC | Apartament | Gran Alacant NOVAMAR GRAN ALACANT | 2 | 80 | 34 | 249.500€ | |
| GALOCAL01 | Local comercial | Gran Alacant Gran Alacant Urbanización | 124 | 31 | 199.000€ | ||
| MEs117 | Dúplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
| MEs717 | Apartament | Orihuela Costa Mil Palmeras | 2 | 34 | 175.000€ | ||
| MEs740 | Casa adossada | Santa Pola | 3 | 5 | 165.000€ | ||
| MP116Cu | Apartament | Orihuela Costa Villamartin - Los Dolses | 3 | 220 | 28 | 184.000€ |
Mostrant 1 a 75 de 75